不動産 
会津若松市 城東町(分譲地)
交通 | 西若松駅 徒歩36分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県会津若松市城東町 | ||
価格 | No.3・・・12,844,800円 | ||
坪単価 | 18万円 | 土地面積 | No.3・・・235.93㎡ |
坪数 | No.3・・・71.36坪 | 私道負担面積 | 無し |
引渡し(時期 / 方法) | 相談/相談 | 最適用途 | 住宅用地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
※建築条件付きの分譲地でございます。 ▶周辺MAP
区画 番号 | 価格 | 面積 |
No.3 | 12,844,800円 | 235.93㎡ (71.36坪) |
物件詳細
交通 | 西若松駅 徒歩36分 | 所在地 | 福島県会津若松市城東町 |
---|---|---|---|
物件種目 | 土地 | 価格 | No.3・・・12,844,800円 |
坪単価 | 18万円 | 権利金 | |
敷金 / 保証金 | 維持費等 | ||
その他一時金 | 備考 | <学区> 小学校:鶴城小学校 中学校:第二中学校 | |
特記事項 | 設備・サービス | 上水道、下水道、都市ガス | |
その他 | 土地面積 | No.3・・・235.93㎡ | |
坪数 | No.3・・・71.36坪 | 最適用途 | 住宅用地 |
私道負担面積 | 無し | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域。景観形成推進地区 | 用途地域 | 1種住居 |
地勢 | 建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | 接道状況 | 北 13.0m 公道 |
地目 | 宅地 | 国土法届出 | |
セットバック | 条件等 | 建築条件付き | |
現況 | 更地 | 引渡し(時期 / 方法) | 相談/相談 |
物件番号 | 取引態様 | 売主 | |
情報公開日 |