不動産 
会津若松市 西年貢一丁目 (分譲地)
| 交通 | JR只見線 / 西若松駅 徒歩22分 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福島県会津若松市西年貢1丁目 | ||
| 価格 | No.4・・・999.6万円、No.5・・・1,194万円 | ||
| 坪単価 | 土地面積 | No.4・・・236.32㎡、No.5・・・238.81㎡ | |
| 坪数 | No.4・・・71.48坪、No.5・・・72.24坪 | 私道負担面積 | 無し |
| 引渡し(時期 / 方法) | 相談/相談 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件付きの分譲地です。 ▶周辺MAP
| 区画 番号 | 価格 | 面積 |
| No.4 | 9,996,000円 | 236.32㎡ (71.48坪) |
| No.5 | 11,940,000円 | 238.81㎡ (72.24坪) |

物件詳細
| 交通 | JR只見線 / 西若松駅 徒歩22分 | 所在地 | 福島県会津若松市西年貢1丁目 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 土地 | 価格 | No.4・・・999.6万円、No.5・・・1,194万円 |
| 坪単価 | 権利金 | ||
| 敷金 / 保証金 | 維持費等 | ||
| その他一時金 | 備考 | <学区> 小学校:市立小金井小学校 中学校:市立第五中学校 | |
| 特記事項 | 設備・サービス | ||
| その他 | 土地面積 | No.4・・・236.32㎡、No.5・・・238.81㎡ | |
| 坪数 | No.4・・・71.48坪、No.5・・・72.24坪 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 私道負担面積 | 無し | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 地勢 | 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | 接道状況 | 西 6.0m 公道 |
| 地目 | 宅地 | 国土法届出 | |
| セットバック | 条件等 | 建築条件付き | |
| 現況 | 更地 | 引渡し(時期 / 方法) | 相談/相談 |
| 物件番号 | 取引態様 | 売主 | |
| 情報公開日 | 2022年12月24日 |


