【売地】会津若松市相生町193
| 交通 | JR只見線 会津若松 徒歩13分 |
|---|
| 所在地 | 福島県会津若松市相生町193 |
|---|
| 価格 | 928万円 |
|---|
| 坪単価 | 14.5万円 | 土地面積 | 211.57㎡(公簿) |
|---|
| 坪数 | 63.99坪 | 私道負担面積 | |
|---|
| 引渡し(時期 / 方法) | 相談 | 最適用途 | 住宅用地 |
|---|
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
|---|
現況は、アスファルト舗装された駐車場になっています。
スーパーも近く便利な立地です。
▶周辺MAP

![]()
物件詳細
| 交通 | JR只見線 会津若松 徒歩13分 | 所在地 | 福島県会津若松市相生町193 |
|---|
| 物件種目 | 売地 | 価格 | 928万円 |
|---|
| 坪単価 | 14.5万円 | 権利金 | |
|---|
| 敷金 / 保証金 | | 維持費等 | |
|---|
| その他一時金 | | 備考 | |
|---|
| 特記事項 | | 設備・サービス | 上水道、下水道、 |
|---|
| その他 | 境界確定測量は買主様が決まってから行う予定になっています。前面道路に都市ガス配管はないため、ガスが必要な場合はプロパンガスとなります。 | 土地面積 | 211.57㎡(公簿) |
|---|
| 坪数 | 63.99坪 | 最適用途 | 住宅用地 |
|---|
| 私道負担面積 | | 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|
| 地勢 | 平坦 | 建ぺい率 | 80% |
|---|
| 容積率 | 400% | 接道状況 | 東6.0m 公道 |
|---|
| 地目 | 宅地 | 国土法届出 | |
|---|
| セットバック | | 条件等 | |
|---|
| 現況 | 駐車場(アスファルト舗装されている状態) | 引渡し(時期 / 方法) | 相談 |
|---|
| 物件番号 | | 取引態様 | 仲介 |
|---|
| 情報公開日 | |
|---|