会津若松市 西年貢一丁目 (分譲地)

交通 | JR只見線 / 西若松駅 徒歩22分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県会津若松市西年貢1丁目 | ||
価格 | 920.5万円~1,194万円 | ||
坪単価 | 15.21万円~16.52万円 | 土地面積 | 200.11㎡~23.81㎡ |
坪数 | 60.53坪~72.24坪 | 私道負担面積 | 無し |
引渡し(時期 / 方法) | 相談/相談 | 最適用途 | 住宅用地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 60% |
建築条件付きの分譲地です。 ▶周辺MAP 区画番号 価格 面積 No.2 9,0 …
交通 | JR只見線 / 西若松駅 徒歩22分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県会津若松市西年貢1丁目 | ||
価格 | 920.5万円~1,194万円 | ||
坪単価 | 15.21万円~16.52万円 | 土地面積 | 200.11㎡~23.81㎡ |
坪数 | 60.53坪~72.24坪 | 私道負担面積 | 無し |
引渡し(時期 / 方法) | 相談/相談 | 最適用途 | 住宅用地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 60% |
建築条件付きの分譲地です。 ▶周辺MAP 区画番号 価格 面積 No.2 9,0 …
交通 | JR磐越西線 / 会津若松駅 徒歩41分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県会津若松市一箕町大字亀賀字郷之原 | ||
価格 | 8,458,000円~10,197,600円 | ||
坪単価 | 13.22万円 | 土地面積 | 211.45m²~254.94㎡(実測) |
坪数 | 63.96坪~77.11坪 | 私道負担面積 | なし |
引渡し(時期 / 方法) | 相談 / 相談 | 最適用途 | 住宅用地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件付きの分譲地です。 区画番号 価格 面積 所在地 No.6 8,458, …