【売地】会津若松市相生町193
交通 | JR只見線 会津若松 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県会津若松市相生町193 | ||
価格 | 928万円 | ||
坪単価 | 14.5万円 | 土地面積 | 211.57㎡(公簿) |
坪数 | 63.99坪 | 私道負担面積 | |
引渡し(時期 / 方法) | 相談 | 最適用途 | 住宅用地 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況は、アスファルト舗装された駐車場になっています。スーパーも近く便利な立地です …
交通 | JR只見線 会津若松 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県会津若松市相生町193 | ||
価格 | 928万円 | ||
坪単価 | 14.5万円 | 土地面積 | 211.57㎡(公簿) |
坪数 | 63.99坪 | 私道負担面積 | |
引渡し(時期 / 方法) | 相談 | 最適用途 | 住宅用地 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
現況は、アスファルト舗装された駐車場になっています。スーパーも近く便利な立地です …
交通 | JR只見線 / 西若松駅 徒歩22分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県会津若松市西年貢1丁目 | ||
価格 | No.4・・・999.6万円、No.5・・・1,194万円 | ||
坪単価 | 土地面積 | No.4・・・236.32㎡、No.5・・・238.81㎡ | |
坪数 | No.4・・・71.48坪、No.5・・・72.24坪 | 私道負担面積 | 無し |
引渡し(時期 / 方法) | 相談/相談 | 最適用途 | 住宅用地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 60% |
建築条件付きの分譲地です。 ▶周辺MAP 区画番号 価格 面積 No.4 9,9 …
交通 | JR磐越西線 / 会津若松駅 徒歩41分 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福島県会津若松市一箕町大字亀賀字郷之原 | ||
価格 | 10,197,600円 | ||
坪単価 | 13.22万円 | 土地面積 | 254.94㎡(実測) |
坪数 | 77.11坪 | 私道負担面積 | なし |
引渡し(時期 / 方法) | 相談 / 相談 | 最適用途 | 住宅用地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
建築条件付きの分譲地です。 区画番号 価格 面積 所在地 No.49 10,19 …